Last Sunday a cube meeting in Rotterdam was held at Arnaud's place.
To make a long story short, lots of cubers from Belgium and The Netherlands were present.
We held an unofficial competition and the results can be found here.
I recorded some solves from the OH competition and I compiled them into a video which you can download here (50 MB, .wmv).
Below is a group picture with cubers who were there. Unfortunately some were already gone and so everyone is not on this picture. :s
Sorry !

EDIT: Here are the results of this competition.
2x2x2
1. Erik Akkersdijk: 6.31, 4.68, 5.44, 4.47, 5.59 = 5.24
2. Joël van Noort: 7.63, 7.29, 5.83, 7.18, 5.93 = 6.8
3. Lars Vandenbergh: 8.42, 7.61, 8.13, 8.42, 6.12 = 8.05
4. Gilles van den Peereboom: 8.15, 8.46, 8.47, 14.35, 7.16 = 8.36
5. Rama Temmink: 11.25, 10.31, 6.08, 7.43, 10.33 = 9.36
6. Arnaud van Galen: 12.56, 9.3, 11.11, 9.29, 10.23 = 10.21
7. Ron van Bruchem: 11.53, 13.64, 13.5, 9.04, 7.47 = 11.36
8. Jaap Scherphuis: 30.49, 17.88, 15.45, 14.52, 20.48 = 17.94
9. Hans van der Zijden: 36.46, 10.43, 30.38, 18.51, 30.19 = 26.36
10. Daniël Hop: 27.02, 39.9, 22.75, 32.27, 35.27 = 31.52
11. Michael Fung: 24.7, 28.08, DNF, DNS, DNS = DNF
3x3x3
1. Joël van Noort: 15.06, 15.88, 15.49, 15.03, 13.65 = 15.19
2. Erik Akkersdijk: 18.13, 13.06, 14.71, 18, 16.08 = 16.26
3. Ron van Bruchem: 16.66, 15.45, 16.17, 18.01, 17.26 = 16.70
4. Lars Vandenbergh: 16.75, 17.71, 40.97, 16.5, 14.81 = 16.99
5. Rama Temmink: 16.9, 18.61, 20.28, 16.17, 18.45 = 17.99
6. Gilles van den Peereboom: 22.26, 17.28, 18.64, 17.05, 18.27 = 18.06
7. Sander Ooms: 16.93, 21.32, 20.09, 22.58, 21.72 = 21.04
8. Ton Dennenbroek: 25.52, 25.49, 22.78, 16.86, 23.28 = 23.85
9. Michael Fung: 25.75, 20.94, 31.3, 37.59, 23.75 = 26.93
10. Hans van der Zijden: 29.73, 31.21, 37.97, 32.35, 25.86 = 31.10
11. Arnaud van Galen: 25.44, 26.633, 34.25, 42.11, 33.78 = 31.55
12. Jaap Scherphuis: 36.34, 32.53, 36.61, 35.13, 49.36 = 36.03
13. Maria Oey: 46.56, 95.26, 46.05, 49.44, 56.53 = 50.84
3x3x3_oh
1. Rama Temmink: 25.47, 21.94, 19.1, 18.4, 27.31 = 22.17
2. Gilles van den Peereboom: 25.47, 25.15, 24.49, 24.04, 22.69 = 24.56
3. Erik Akkersdijk: 37.52, 26.27, 35.01, 27.65, 35.89 = 32.85
4. Joël van Noort: 32.16, 44.66, 23.97, 35.21, 37.5 = 34.96
5. Arnaud van Galen: 52.69, 48.35, 52.8, 54.61, 52.01 = 52.5
6. Ron van Bruchem: 55.29, 60.83, 48.73, 52.24, 74.62 = 56.12
7. Hans van der Zijden: 210.03, 213.43, 200.28, DNF, 90.02 = 207.91
4x4x4
1. Erik Akkersdijk: 1:13.02, 1:11.22, 1:10.09, 1:17.06, DNF = 1:13.77
2. Ron van Bruchem: 1:20.33, 1:50.25, 1:22.47, 1:09.87, 1:04.65 = 1:17.56
3. Rama Temmink: 1:46.68, 1:20.60, 1:24.49, 1:17.11, 1:14.09 = 1:20.73
4. Michael Fung: 1:17.37, 1:19.88, 1:07.09, 1:25.37, 2:15.47 = 1:20.87
5. Joël van Noort: 1:29.80, 1:17.68, 1:37.47, 1:25.38, 3:03.47 = 1:30.88
6. Lars Vandenbergh: 1:35.84, 1:11.37, 1:29.74, 1:30.01, 2:39.93 = 1:31.86
7. Gilles van den Peereboom: 1:44.76, 1:22.84, 1:19.34, 1:30.46, 1:50.75 = 1:32.69
8. Arnaud van Galen: 1:24.53, 1:59.05, 1:54.55, 1:31.11, 1:39.01 = 1:41.56
9. Sander Ooms: 1:24.64, 1:43.45, 1:38.19, 1:43.58, 1:44.43 = 1:41.74
10. Ton Dennenbroek: 2:14.22, 2:06.83, 2:25.40, 1:56.65, 2:09.22 = 2:10.09
5x5x5
1. Joël van Noort: 2:24.49, 2:27.48, 1:53.34, 1:54.10, 2:51.26 = 2:15.36
2. Michael Fung: 2:57.53, 2:32.35, 2:39.92, 2:26.03, 2:17.25 = 2:32.77
3. Lars Vandenbergh: 3:10.37, 2:29.62, 2:44.48, 2:45.78, 2:40.28 = 2:43.51
4. Sander Ooms: 3:03.25, 2:54.30, 3:07.89, 3:18.98, 3:01.72 = 3:04.29
5. Rama Temmink: 2:23.94, 2:50.07, 2:30.34, DNS, DNS = DNF
3x3x3_bf
1. Hans van der Zijden: 9:10.22
2. Arnaud van Galen: 14:17.99
3. Gilles van den Peereboom: DNF
3. Joël van Noort: DNF
3. Ton Dennenbroek: DNF
3. Erik Akkersdijk: DNF
3. Rama Temmink: DNF
Source: Arnaud - www.speedsolving.com